Verðlisti
Viðmiðunarverð
Verð er alltaf einstaklingsmiðað eftir verkum, en eftirfarandi er til viðmiðunar. Verð miðast við brúttófermetra byggðs flatar húsnæðis. Öll verð eru með virðisaukaskatti.
Byggingarstjórn og lögbundið eftirlit
| Stærð verks | Verð á m² | Lágmark* |
|---|---|---|
| Lítil verkundir 100 m² | 23.000 kr. | 4,5% |
| Meðalstór verk100–1.000 m² | 17.204 kr. | 3,5% |
| Stór verkyfir 1.000 m² | 10.800 kr. | 2,5% |
* Aldrei undir þessu hlutfalli af byggingarkostnaði.
Verkefnastjórnun
| Stærð verks | Verð á m² | Lágmark* |
|---|---|---|
| Lítil verkundir 100 m² | 23.436 kr. | 15% |
| Meðalstór verk100–500 m² | 18.662 kr. | 12% |
| Stór verk500 m² og stærri | 15.774 kr. | 9% |
* Aldrei undir þessu hlutfalli af heildarbyggingarkostnaði.
Byggingarstjórn viðhaldsverkefna
| Umfang | Hlutfall af heildarverði |
|---|---|
| Lítil og flókin verkefni | 15% |
| Meðalstór verkefni | 12% |
| Stór verkefni | 9% |
Tímavinna
| Tegund | Verð |
|---|---|
| Dagvinnabyggingar- og/eða verkefnastjóri | 26.500 kr. / klst. |
| Næturvinnabyggingar- og/eða verkefnastjóri | 29.800 kr. / klst. |
| Útkall eða fundur sem leiðir ekki til verkefnislágmark 4 klst. | 106.000 kr. |
Tilboð í verk
Í öll stærri verk gerum við tilboð, enda er oft ekki ljóst í upphafi hvert stefnir. Ofangreind verð eru viðmiðunarverð og gilda ekki ef um annað er samið.
Tryggingar
Byggingarstjóratryggingar og aðrar tryggingar sem verkið kann að krefjast eru ekki innifaldar í verðunum.
Utan höfuðborgarsvæðisins
Verð miðast við höfuðborgarsvæðið. Utan þess bætist við kílómetragjald sem kemur sérstaklega fram á reikningi.
